競賽等級 | 基期(113.07.01-08.31)電子發票張數 |
重量級 | 225,001張以上 |
中量級 | 75,001至225,000張 |
輕量級 | 37,501至75,000張 |
競賽等級 | 基期(113.07.01-08.31)電子發票張數 |
重量級 | 37,501張以上 |
中量級 | 27,001至37,500張 |
輕量級 | 18,001至27,000張 |
3,001至18,000張 |
競賽等級 | 基期(113.07.01-08.31)電子發票張數 |
重量級 | 225,001張以上 |
中量級 | 75,001至225,000張 |
輕量級 | 37,501至75,000張 |
競賽等級 | 基期(113.07.01-08.31)電子發票張數 |
重量級 | 37,501張以上 |
中量級 | 27,001至37,500張 |
輕量級 | 18,001至27,000張 |
3,001至18,000張 |